Seguridad

¿Quiénes somos?

Indicadores de Seguridad Lado Aire, marzo 2018


Índice de frecuencia Índice de gravedad Índice de siniestralidad Índice de fatalidad
Mes Nº de accidentes Días perdidos Accidentes Fatales HH Laboradas Acumulado HH Mensual Acumulado Punto Critico Mensual Acumulado Punto Critico Mensual Acumulado Punto Critico Mensual Acumulado Punto Critico
Enero 1 18 0 836,055 836,055 0.24 0.24 0.50 4.31 4.31 40.00 1.03 1.03 20.00 0.00 0.00 0
Febrero 0 25 0 1,008,283 1,844,338 0.00 0.12 0.50 4.96 4.63 40.00 0.00 0.52 20.00 0.00 0.00 0
Marzo 3 36 0 1,160,113 3,004,451 0.52 0.25 0.50 6.21 5.16 40.00 3.21 1.41 20.00 0.00 0.00 0
Abril 0 27 0 970,572 3,975,023 0.00 0.19 0.50 5.56 5.26 40.00 0.00 1.06 20.00 0.00 0.00 0
Mayo 2 37 0 1,046,019 5,021,042 0.38 0.23 0.50 7.07 5.62 40.00 2.71 1.39 20.00 0.00 0.00 0
Junio 2 14 0 752,815 5,773,856 0.53 0.28 0.50 3.72 5.30 40.00 1.98 1.49 20.00 0.00 0.00 0
Julio 1 7 0 724,724 6,498,581 0.28 0.28 0.50 1.93 4.82 40.00 0.53 1.35 20.00 0.00 0.00 0
Agosto 0 0 0 918,559 7,417,140 0.00 0.24 0.50 0.00 4.22 40.00 0.00 1.18 20.00 0.00 0.00 0
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 9 164 0 7,417,140 31.82 9.43 0.00 0



Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1